write an unique article about this
¡Juega un juego de defensa de torres con un toque espeluznante con Five Nights TD! Tu supervivencia depende de la efectividad de tus unidades, por lo que mejorar y comerciar será esencial. Infórmese a continuación sobre el valor comercial de Five Nights TD de cada unidad para ayudarle a tomar la decisión correcta.
Valores comerciales en Five Nights TD
A continuación, enumeramos todas las unidades y los rangos de valor comercial actuales en Five Nights TD. Cada unidad en esta lista varía desde Poco común hasta Pesadilla para ayudarte a encontrar la que necesitas.
Unidad | Rareza | Valor (almas) |
---|---|---|
Freddy | Poco común | 1 – 2 |
chica | Poco común | 1-2 |
Astuto | Extraño | 1 – 5 |
juguete freddy | Extraño | 1 – 5 |
chica marchita | Extraño | 1 – 5 |
juguete bonnie | Épico | 2 – 10 |
juguete chica | Épico | 2 – 10 |
astuto marchito | Épico | 5 – 10 |
hornear chica | Épico | 20 – 40 |
chico coco | mítico | 10 – 20 |
freddy dorado | mítico | 10 – 20 |
bonnie | mítico | 15 – 30 |
chico globo | mítico | 15 – 40 |
Freddy dorado fantasma | mítico | 40 – 50 |
Freddy marchito | mítico | 85 – 120 |
Tanque de magdalenas | Secreto | 3 – 7 |
Endo | Secreto | 3 – 7 |
Marioneta | Secreto | 5 – 10 |
bonnie de primavera | Secreto | 50 – 60 |
Fredbear | Secreto | 50 – 90 |
Rock'n Bonnie | Secreto | 50 – 100 |
Tanque de magdalenas brillantes | Secreto | 70 – 115 |
freddy sombra | Secreto | 70 – 120 |
Mutilar | Secreto | 85 – 145 |
Endo 04 | Secreto | 80 – 150 |
Magdalena fantasma | Secreto | 80 – 150 |
astuto pirata | Secreto | 100 – 175 |
Mangle cohetero | Secreto | 200 – 225 |
niño llorando | Secreto | 200 – 225 |
Freddy Rad | Secreto | 225 – 275 |
Bruja Juguete Chica | Secreto | 250 – 300 |
Delirio Demonio Bonnie | Secreto | 300 – 400 |
Alega Fredbear | Secreto | 300 – 400 |
Freddles | Secreto | 350 – 450 |
comando bonnie | Secreto | 350 – 450 |
Marioneta fantasma | Secreto | 350 – 450 |
Scott | Secreto | 400 – 500 |
Pirata marchito astuto | Secreto | 400 – 500 |
Zorro abisal | Secreto | 400 – 500 |
Freddy Patriota | Secreto | 600 – 800 |
Freddy dorado marchito | Secreto | 650 – 900 |
ejecutor bonnie | Secreto | 650 – 800 |
Siete mares astuto | Secreto | 700 – 800 |
Pesadilla | Secreto | 700 – 800 |
Freddy Rad Brillante | Secreto | 800 – 900 |
Bonnie marchita | Secreto | 900 – 1000 |
Endo brillante 04 | Secreto | 1000 |
Bonnie rockera brillante | Secreto | 1000 |
Bonnie demonio rave brillante | Secreto | 1000 – 1200 |
Endo 02 | Secreto | 1000 – 1200 |
pesadilla fredbear | Secreto | 1100 – 1200 |
chico avión | Secreto | 1100 – 1200 |
Endo comando brillante | Secreto | 1000 – 1400 |
Bonnie centinela | Secreto | 1000 – 1400 |
Magdalena fantasma brillante | Secreto | 1000 – 1500 |
Hidra Destrozada | Secreto | 1000 – 1500 |
Juguete Bruja Brillante Chica | Secreto | 1500 – 2000 |
Freddy dorado marchito | Secreto | 1600 – 1800 |
Mangle de cohetero brillante | Secreto | 2500 – 3000 |
Niño Globo Fantasma | Secreto | 2500 – 3000 |
Bonnie de primavera deslustrada | Secreto | 2500 – 3000 |
Freddles brillantes | Secreto | 2500 – 3000 |
Pirata brillante astuto marchito | Secreto | 2500 – 3500 |
pesadilla bonnie | Secreto | 2500 – 3500 |
Niño llorando brillante | Secreto | 3000 – 4000 |
Pesadilla brillante | Secreto | 3000 – 4000 |
Marioneta fantasma brillante | Secreto | 3000 – 4000 |
Astuto abisal brillante | Secreto | 3500 – 4000 |
Bonnie marchita brillante | Secreto | 4000 – 5000 |
Niño Globo Fantasma Brillante | Secreto | 5000 – 6000 |
Scott brillante | Secreto | 6000 – 7000 |
Pesadilla brillante Fredbear | Secreto | 7000-8000 |
Fredbear brillante | Secreto | 7000 – 8000 |
Algas brillantes Fredbear | Secreto | 7000 – 8000 |
Chico avión brillante | Secreto | 7000 – 9000 |
Bonnie pesadilla brillante | Secreto | 8000 – 9000 |
Freddy patriota brillante | Secreto | 9000 – 10,000 |
Bonnie centinela brillante | Secreto | 10.000 – 12.000 |
Bonnie ejecutor brillante | Secreto | 10.000 – 12.000 |
Endo brillante 02 | Secreto | 12.000 – 13.000 |
Foxy brillante de los siete mares | Secreto | 11.000 – 13.000 |
Freddy dorado marchito brillante | Secreto | 11.000 – 13.000 |
Máquina de guerra astuta | Secreto | 17.000 – 18.000 |
Bonnie de primavera brillante y deslustrada | Secreto | 21.000 – 22.000 |
Emperatriz de la Llama Chica | Secreto | 35.000 – 40.000 |
Máquina de guerra brillante Foxy | Secreto | 50.000 |
Chica emperatriz brillante | Secreto | 65.000 |
Disyuntor Freddy | Pesadilla | 900 – 1000 |
Titiritero de marionetas | Pesadilla | 1000 – 2000 |
Sombra limitada | Pesadilla | 1300 – 2000 |
bonnie sombra | Pesadilla | 2000 – 3000 |
trampa de resorte | Pesadilla | 3000 – 4000 |
Galeón Foxy | Pesadilla | 3500 – 4000 |
Titiritero con fallas | Pesadilla | 4000 |
Destrozado fantasma | Pesadilla | 3000 – 4000 |
Pesadilla destrozada | Pesadilla | 4000 – 5000 |
Titiritero de marionetas brillantes | Pesadilla | 5000 |
Sombra delimitada brillante | Pesadilla | 5000 |
Disyuntor brillante | Pesadilla | 6000 |
Endo Freddy arruinado | Pesadilla | 6500 – 8000 |
Destrozado Leviatán | Pesadilla | 12.000 – 14.000 |
Goliat Endo Freddy | Pesadilla | 15.000 |
valquiria chica | Pesadilla | 14.000 – 17.000 |
Bonnie Sombra Brillante | Pesadilla | 20.000 – 22.000 |
Galeón brillante Foxy | Pesadilla | 20.000 – 22.000 |
Mangle fantasma brillante | Pesadilla | 25.000 |
Mangle de pesadilla brillante | Pesadilla | 25.000 |
Trampa de resorte brillante | Pesadilla | 24.000 – 28.000 |
Titiritero con fallas brillantes | Pesadilla | 35.000 |
Endo Freddy brillante y arruinado | Pesadilla | 45.000 |
Mangle Leviatán brillante | Pesadilla | 45.000 |
Chica Valquiria Brillante | Pesadilla | 60.000 |
Goliat brillante Endo Freddy | Pesadilla | 60.000 |
Para obtener algunos obsequios de Five Nights TD, ¡consulte los códigos que tenemos ahora mismo! También tenemos códigos Anime Vanguards, códigos Dummy UTMM y códigos Jujutsu Piece para que los canjees.
in spanish with differents words. I need an original and unique content. In spanish language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.
Leave a Reply